Alla fine della lunga giornata (le 4,30), a L’Aquila, il verdetto delle urne per le lezioni amministrative 2012 è quello che si era prefigurato a metà spoglio:
Cialente PD 40.7%
De MatteisMPA 29.6%
Properzi PDL 8.1%
Mancini IDV 6.3%
Vincenzo Vittorini 5.7%
Di Cesare 5%
Blundo M5S 1,7%
Ha votato il 72,41 degli aventi diritto al voto.
I più votati: Stefania Pezzopane (Partito Democratico) con 965 preferenze, Vito Colonna (Movimento per le autonomie) con 578 e Guido Liris (Pdl) con 559.
Candidati sindaco e liste SEZIONI SCRUTINATE 81/81 | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERINI ENRICO | 1133 | 2,62 | |||||||
FUTURO E LIBERTA’ | 1512 | 3,71 | |||||||
PROPERZI PIERLUIGI | 3535 | 8,17 | |||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3447 | 8,46 | |||||||
LISTA CIVICA – DOMANI L’AQUILA | 835 | 2,05 | |||||||
Totale | 4282 | 10,51 | |||||||
DE MATTEIS GIORGIO | 12834 | 29,69 | |||||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 4609 | 11,31 | |||||||
VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE-CIVICA | 1121 | 2,75 | |||||||
LISTA CIVICA – PROSPETTIVA 2022 | 1267 | 3,11 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 3337 | 8,19 | |||||||
U.D.EUR POPOLARI | 1159 | 2,84 | |||||||
LISTA CIVICA – TUTTI PER L’AQUILA | 1178 | 2,89 | |||||||
LISTA CIVICA – I CASTELLI CON L’AQUILA | 903 | 2,21 | |||||||
Totale | 13574 | 33,33 | |||||||
MANCINI ANGELO | 2732 | 6,32 | |||||||
LISTA CIVICA – L’AQUILA OGGI | 1004 | 2,46 | |||||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1384 | 3,39 | |||||||
Totale | 2388 | 5,86 | |||||||
VITTORINI VINCENZO | 2476 | 5,72 | |||||||
LISTA CIVICA – L’AQUILA CHE VOGLIAMO | 1591 | 3,,9 | |||||||
BLUNDO ROSETTA ENZA | 756 | 1,74 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 514 | 1,26 | |||||||
DI CESARE ETTORE | 2162 | 5 | |||||||
LISTA CIVICA – CAMBIA MUSICA | 876 | 2,15 | |||||||
LISTA CIVICA – IN COMUNE | 816 | 2 | |||||||
Totale | 1692 | 4,15 | |||||||
CIALENTE MASSIMO | 17.598 | 40,71 | |||||||
ALLEANZA PER L’ITALIA | 2278 | 5,59 | |||||||
SOCIALISTI RIFORMISTI | 1701 | 4,17 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 6689 | 16,42 | |||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 1221 | 2,99 | |||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1091 | 2,67 | |||||||
CATTOLICI DEMOCRATICI | 2184 | 5,36 | |||||||
Totale | 15.164 | 37,24 |
Totale voti candidati sindaco | 43.226 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 40.717 |
Tutti i risultati del primo turno delle elezioni comunali sono sul sito internet www.comune.laquila.it.
Dalla pagina iniziale si può accedere alla sezione delle elezioni nella colonna centrale, cliccando sul link “Risultati in tempo reale”. In questo caso si possono visualizzare gli esiti dei candidati sindaci, delle liste e dei consiglieri (sia complessive che seggio per seggio) direttamente sulle pagine del portale.
Cliccando invece sul link “Scarica i risultati”, si accede a una pagina nella quale, oltre a quelli per i risultati singoli, è inserito il file “Tutti i dati”, nel quale sono riportati i voti dei candidati sindaci, delle liste e dei candidati al Consiglio comunale sia complessivi che sezione per sezione.
L’elenco dei seggi, con le relative dislocazioni, è nella sezione speciale “Elezioni comunali 2012”, raggiungibile dal banner posto a destra della pagine iniziale.