“Sono stati 54mila mila i votanti alle primarie del Pd in Abruzzo grazie ai 250 seggi distribuiti su tutto il territorio, grazie ai circa mille volontari che li hanno organizzati su tutto il territorio regionale”.
Cuperlo 10993 (20,3%) – Renzi 36439 (67,3%) – Civati 6711 (12,4%)
Solo a L’Aquila città, secondo i dati definitivi, Renzi segna una percentuale decisamente più bassa del 57,57%
Renzi 1818 (57,57%) Cuperlo 713 (23, 93%) Civati 582 (18,5%)
Affluenza: #PrimariePd L’Aquila, 385 elettori in più rispetto al 2009
VOTI DEFINITIVI L’AQUILA CITTA’
SEGGIO | VOTANTI | VOTI VALIDI | Gianni CUPERLO | % CUPERLO | Matteo RENZI | % RENZI | Pippo CIVATI | % CIVATI |
SEGGIO L’AQUILA 1 | 305 | 305 | 135 | 44,26 | 96 | 31,48 | 74 | 24,26 |
SEGGIO L’AQUILA 3 | 911 | 898 | 177 | 19,71 | 550 | 61,25 | 171 | 19,04 |
SEGGIO L’AQUILA PAGANICA | 355 | 355 | 69 | 19,44 | 225 | 63,38 | 61 | 17,18 |
SEGGIO L’AQUILA SASSA | 198 | 198 | 57 | 28,79 | 113 | 57,07 | 28 | 14,14 |
SEGGIO L’AQUILA- ARISCHIA | 93 | 92 | 15 | 16,30 | 59 | 64,13 | 18 | 19,57 |
SEGGIO L’AQUILA 2 | 889 | 885 | 196 | 22,15 | 521 | 58,87 | 168 | 18,98 |
SEGGIO L’AQUILA COPPITO | 380 | 380 | 64 | 16,84 | 254 | 66,84 | 62 | 16,32 |
3131 | 3113 | 713 | 23,93 | 1818 | 57,57 | 582 | 18,50 | |
Primarie. I risultati del voto in dettaglio in provincia dell’Aquila
Matteo Renzi: 7653 voti pari al 61,83%
Gianni Cuperlo: 3124 voti pari al 25,24 %
Pippo Civati: 1598 voti pari al 12,91%